Manufacturing Specifications
Our standard and custom manufacturing parameters for rigid PCBs
| Specification | Standard Specs | Custom Specs |
|---|---|---|
| Layer Count | 2 – 40 Layers | 2 – 40 Layers |
| Laminate / Material | FR4 (Tg140–Tg250), High Frequency, High Speed, IMS, Rogers, Polyimide | FR4, High Frequency, Heavy Copper, IMS |
| Max Final Size (Double-sided) | 630mm × 1200mm | 630mm × 710mm |
| Max Final Size (Multilayer) | 550mm × 650mm | 550mm × 650mm |
| Finished Thickness | 0.2mm – 6.0mm | 0.6mm – 3.2mm |
| Copper Thickness (Inner Layer) | Up to 6 OZ | Up to 3 OZ |
| Copper Thickness (Outer Layer) | Up to 10 OZ | Up to 5 OZ |
| Minimum Drill Size | 0.15mm | 0.20mm |
| Aspect Ratio | 16:1 | 10:1 |
| Min Conductor Width / Spacing | 2.5mil / 2.5mil | 3.0mil / 3.0mil |
| Min Solder Mask Dam | 2mil (Green), 4mil (Others) | 4mil (Green), 6mil (Others) |
| Impedance Tolerance | ±6% | ±10% |
| Solder Mask Color | Green, White, Black, Red, Yellow, Blue, Brown | Green, White, Black, Brown (others on request) |
| Surface Finish | OSP, HASL, HASL LF, ENIG, Gold Finger, Immersion Ag, Immersion Sn, Dual Finish | OSP, HASL, HASL LF, ENIG, Gold Finger, Immersion Ag, Immersion Sn, Dual Finish |
| Quick-Turn Lead Time | Same-day (2L), 48h (4L), 72h (6-8L) | Based on design complexity |
| 24h Service | 3-shift operation; urgent orders launched within 8 hours of receipt | |
Material Partners
We source from the industry's most trusted material suppliers
Shengyi
Kingboard (KB)
Nanya
Taiyo
Rongda
S.M Materials
ABQ
Production Equipment
Advanced manufacturing equipment for precision PCB production